Mandula
Vissza a termékekhezBudatétény 1
Termőképesség | Kölcsönösen jól termékenyül a Tétényi kedvenc, a Tétényi bőtermő és a Budatétény 70-es fajtákkal. |
---|---|
Érési ideje | Szeptember elején érik, azonban a kopálása az aránylag vastag zöldburok miatt lassúbb, mint a többi fajtáé és sokáig a fán marad |
Gyümölcs jellemzői | Termése nagy 40-50 mm, alakja jellegzetesen félhold alakú, szép világos szalmasárga, sűrű lyukazottsággal ás kis taréjjal. Kézzel könnyen törhető. Magbele világossárga, telt, magbél arány 47-56 %, édes. |
Fa jellemzői | Erős növekedése és kissé lehajló ágrendszere miatt elsősorban házikerti telepítésre ajánlott. Gépi rázásra nem alkalmas |
Budatétény 70
Termőképesség | Közepes termőképességű. Kölcsönösen jól termékenyül a Tétényi kedvenc, a Tétényi bőtermő és a Budatétény 1-es fajtákkal. |
---|---|
Érési ideje | Szeptember közepén érik |
Gyümölcs jellemzői | Termése középnagy, 32-38 mm hosszú. Csonthéja megnyúlt, hengeres alakú, világos zsmleszínű. magbele telt, tetszetős, igen jó édes izű, világos sárga színű. Magbél arány 65 -72 %. Könnyen kézzel törhető papírhéjú. Éretten jól rázható. |
Fa jellemzői | Középerős növekedésű, középsűrű gúla koronát nevel. |
Tétényi bőtermő
Termőképesség | Bőtermő. Kölcsönösen jól termékenyül a Tétényi kedvenc, a Budatétény 1 és a Budatétény 70-es fajtákkal. |
---|---|
Érési ideje | Szeptember elején érik |
Gyümölcs jellemzői | Termése nagy, 40 mm-t meghaladja. Hengeres, telt csepp alakú. Héja félpapír héjú. Magbél arány 46-50 %, alakja hengeres, színe világosbarna. kellemes, fűszeres zamatú. |
Fa jellemzői | Gyenge növekedési erélyű, sűrűsödésre hajlamos gömbkoronát nevel, ritkítani kell. |
Tétényi kedvenc
Termőképesség | Igen bőtermő. Kölcsönösen jól termékenyül a Tétényi bőtermő, a Budatétény 1 és a Budatétény 70-es fajtákkal. |
---|---|
Érési ideje | Szeptember elején érik |
Gyümölcs jellemzői | Termése középnagy, 38-44 mm, lándzsa alakú, hengeres telt héja ritkán lukacsos, felépapírhéjú. Béltartalma magas 46-50%, telt, hengeres alakú, világos szemleszínű, kellemes édes ízű. |
Fa jellemzői |
Fája gyenge növekedési erejű, ritka elágazású, szellős koronát nevel. |
Tétényi keményhéjú
Termőképesség | Bőtermő. Kölcsönösen jól termékenyül a Tétényi rekord, a Tétényi kedvenc és a Tétényi bőtermő. |
---|---|
Érési ideje | Augusztus végén –szeptember elején érik. tényi bőtermő. |
Gyümölcs jellemzői | Termése középnagy, 28-34 mm, terméshéja kemény, de könnyen törhető. Magbél arány 26-32 %. Magbele lapos, szalmasárga, édes ízű. |
Fa jellemzői | Fája gyenge növekedési erélyű, koronája középsűrű. le lapos, szalmasárga, édes ízű. |
Tétényi rekord
Termőképesség | Jó termőképességű. Porzói a Tétényi keményhéjú, Tétényi kedvenc, Tétényi bőtermő |
---|---|
Érési ideje |
Szeptember vége, október eleje. |
Gyümölcs jellemzői | Termése középnagy, telt orsó alakú 34-38 mm nagyságú. Vékony, de kemény héja könnyen törhető. Magbél arány 38-42 %. A terméshéj és magbél tetszetős, világossárga. A magbél telt, hengeres alakú és édes ízű. |
Fa jellemzői | Fája fiatalon középerős, majd később erős növekedésű, kúp alakú koronát nevel. |
Képek forrása: Apostol János