Ribiszke
Vissza a termékekhezDorottya
Termőképesség | Termőképessége magas, három év átlagában: 2,83 kg/bokor. Jól öntermékenyül, tiszta telepítésben is jó termést ad, de porzófajtával társítva jobb a kötődés, és a bogyóméret is nagyobb. |
---|---|
Érési ideje | Érése késői, 1-3 nappal előzi meg a Titaniat. |
Gyümölcs jellemzői | Fürtjei hosszúak (átlagosan: 62 mm), a megközelítőleg azonos méretű bogyók (átlagosan: 0,92 g) lazán, egyenletesen helyezkednek el rajta. Termései szabályos gömb alakúak (átlagos átmérő: 10,9 mm), fényes feketék, kemények, túlérve enyhén peregnek. |
Bokor jellemzői | Bokra erősnövekedésű, feltörekvő alkatú, középvastag vázágakkal. Levelei középnagyok, sötétzöldek, vastag állományúak, hegyes középkaréjúak, általában kettő kifejlett, szintén hegyes oldalkaréjjal. Ízközei középhosszúak, nem csavarodottak. Virágzása középkésői. |
Dyana
Termőképesség | Bőtermő. Termésbiztonság jó, a késői fagyok ritkán károsítják. |
---|---|
Érési ideje | Középkorai érésű fajta. |
Gyümölcs jellemzői | Fürtjei hosszúak, a bogyói nagyok. |
Bokor jellemzői | Bokra középerős növekedésű, laza szerkezetű. Vázágszerkezete erős ugyanakkor rugalmas. A gépi betakarítás nem tesz kárt benne. |
Fertődi 1
Termőképesség | Termőképessége jó. Kiegyenlítetten és megbízhatóan terem, ami nagyfokú öntermékenyülésének tudható be. Géppel és kézzel egyaránt szüretelhető. |
---|---|
Érési ideje | Korai érésű fajta. |
Gyümölcs jellemzői | Hosszúnyelű, megnyúlt fürtjén lazán helyezkednek a megközelítően azonos átmérőjű, vékony héjú, igen nagy, fényes fekete bogyói. |
Bokor jellemzői | Bokra gömb alakú, sűrűsödésre nem hajlamos, erős vesszőjű, de a termés súlya alatt kissé terülő. |
Fertődi hosszúfürtű
Termőképesség | Öntermékeny, fajtatársítás nélkül is termeszthető. Bőven és rendszeresen terem, bogyói középnagyok. Termésbiztonsága jó. |
---|---|
Érési ideje | Középkésői érésű fajta. |
Gyümölcs jellemzői | Fürtjei hosszúak, tömöttek, közepes bogyóméretűek. Zamata kellemes. |
Bokor jellemzői | Bokra felfelé törő, erős vesszőjű és vázág rendszerű, amely elsűrűsödésre nem hajlamos. Levelei középnagyok. |
Jonkheer van Tets
Termőképesség | Termőképessége kiváló. Termékenyülése a korai virágzás miatt mindig hiányos, ennek ellenére egyenletesen, bőven terem. |
---|---|
Érési ideje | Korai érésű fajta. |
Gyümölcs jellemzői | Nagyméretű, középpiros, gömbölyű bogyók lazán állnak a fürtön. Magjai aprók. Hosszú fürtkocsánya miatt kézzel jól szedhető. Íze jó csemege minőségű, kellemesen zamatos. |
Bokor jellemzői | Felfelé törő bokra erős növekedésű, középsűsűn elhelyezkedő erős vázágakból áll, amely sok alapi hajtást növesztenek. Ágai termőrészekkel egyenletesen berakódottak. |
Otelo
Termőképesség | Bőtermő fajta. |
---|---|
Érési ideje | Késői érésű fajta. |
Gyümölcs jellemzői | Bogyó középnagyok, fénylő fekete színűek. Fürtönkénti átlag bogyószáma: 8,2. |
Bokor jellemzői | Bokra középerős-erős növekedésű, feltörő bokor alkatú. Vesszői középvastagok. Vázágrendszere ritka, jól felújuló képességű. |
Rikő
Termőképesség | Termésmennyisége meghaladja mindkét szülőjét. Bokronkénti termése négy termőév átlagában 3,4 kg volt. |
---|---|
Érési ideje | Július elején érik. |
Gyümölcs jellemzői | Barnás fekete, majd sötétkék gyümölcsű, fényes. Fürtje 2-5 bogyóból áll. |
Bokor jellemzői | Robosztus növekedésű, merev alkatú, feltörő. A vesszőik ízköze rövidebb, mint a fekete ribiszke anyáé, ezért az egységnyi vesszőhosszra jutó termőrügy szám nagyobb. Levelei alakja átmeneti, méretükben a köszmétéhez áll közelebb. Nem olyan illatos, mint a fekete ribiszke. Virága mindkét szülőénél nagyobb. |